.
Novinky
09.03.2008 23:25
09.03.2008 23:17
17.11.2007 22:50
22.06.2007 13:35
22.06.2007 13:34
Login
Anketa
Statistika
Historické tabulky
Statistiky jsou od roku 1980 do roku 2003.
Historické tabulky
Sezona 2003
| Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Citroen | 160 bodů |
| 2. | Peugeot | 145 bodů |
| 3. | Subaru | 109 bodů |
| 4. | Ford | 93 bodů |
| 5. | Škoda | 23 bodů |
| 6. | Hyundai | 12 bodů |
| Světový šampionát jezdců | |||
| 1. | Petter Solberg | (NOR) | 72 bodů |
| 2. | Sébastien Loeb | (F) | 71 bodů |
| 3. | Carlos Sianz | (E) | 63 bodů |
| 4. | Richard Burns | (GB) | 58 bodů |
| 5. | Markko Martin | (EST) | 49 bodů |
| 6. | Marcus Gronholm | (FIN) | 46 bodů |
| 7. | Colin McRae | (GB) | 45 bodů |
| 8. | François Duval | (BEL) | 30 bodů |
| 9. | Tommi Makien | (FIN) | 30 bodů |
| 10. | Gilles Panizzi | (F) | 27 bodů |
| 11. | Harri Rovanpera | (FIN) | 18 bodů |
| 12. | Toni Gardemeister | (FIN) | 9 bodů |
| 13. | Didier Auriol | (F) | 4 body |
| 14. | Freddy Loix | (BEL) | 4 body |
| 15. | Cédric Robert | (F) | 3 body |
| 16. | Alister McRae | (GB) | 3 body |
| 17. | Mikko Hirvonen | (FIN) | 3 body |
| 18. | Armin Schwarz | (D) | 3 body |
| 19. | Janne Tuohino | (FIN) | 2 body |
| 20. | Manfred Stohl | (A) | 2 body |
| 21. | Alister Ginley | (GB) | 1 bod |
| 22. | Sebastian Lindholm | (FIN) | 1 bod |
| 23. | Philippe Bugalski | (F) | 1 bod |
| 24. | Roman Kresta | (CZ) | 1 bod |
Sezona 2002
| 2002 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Peugeot | 99 bodů |
| 2. | Ford | 74 bodů |
| 3. | Subaru | 40 bodů |
| 4. | Mitsubishi | 08 bodů |
| 5. | Skoda | 07 bodů |
| 6. | Hyundai | 06 bodů |
| 2002 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Marcus Gronholm | 47 bodů |
| 2. | Colin McRae | 30 bodů |
| 3. | Carlos Sainz | 26 bodů |
| 4. | Richard Burns | 25 bodů |
| 5. | Gilles Panizzi | 21 bodů |
| 6. | Petter Solberg | 19 bodů |
Sezona 2001
| 2001 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Peugeot | 106 bodů |
| 2. | Ford | 86 bodů |
| 3. | Mitsubishi | 69 bodů |
| 4. | Subaru | 66 bodů |
| 5. | Skoda | 17 bodů |
| 6. | Hyundai | 17 bodů |
| 2001 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Richard Burns | 44 bodů |
| 2. | Colin McRae | 42 bodů |
| 3. | Tommi Mäkinen | 41 bodů |
| 4. | Harri Rovanperä | 36 bodů |
| 4. | Marcus Grönholm | 36 bodů |
| 6. | Carlos Sainz | 33 bodů |
| 7. | Didier Auriol | 23 bodů |
| 8. | Gilles Panizzi | 22 bodů |
Sezona 2000
| 2000 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Peugeot | 111 bodů |
| 2. | Ford | 91 bodů |
| 3. | Subaru | 88 bodů |
| 4. | Mitsubishi | 43 bodů |
| 5. | SEAT | 11 bodů |
| 6. | Skoda | 8 bodů |
| 6. | Hyundai | 8 bodů |
| 2000 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Marcus Grönholm | 65 bodů |
| 2. | Richard Burns | 60 bodů |
| 3. | Carlos Sainz | 46 bodů |
| 4. | Colin McRae | 43 bodů |
| 4. | Tommi Mäkinen | 36 bodů |
| 6. | François Delecour | 24 bodů |
| 7. | Gilles Panizzi | 21 bodů |
| 8. | Juha Kankkunen | 20 bodů |
Sezona 1999
| 1999 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Toyota | 109 bodů |
| 2. | Subaru | 105 bodů |
| 3. | Mitsubishi | 83 bodů |
| 4. | Ford | 37 bodů |
| 5. | SEAT | 23 point |
| 1999 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Tommi Mäkinen | 62 bodů |
| 2. | Richard Burns | 55 bodů |
| 3. | Didier Auriol | 52 bodů |
| 4. | Juha Kankkunen | 44 bodů |
| 4. | Carlos Sainz | 44 bodů |
| 6. | Colin McRae | 23 bodů |
| 7. | Philippe Bugalski | 20 bodů |
| 8. | Freddy Loix | 14 bodů |
Sezona 1998
| 1998 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Mitsubishi | 91 bodů |
| 2. | Toyota | 85 bodů |
| 3. | Subaru | 65 bodů |
| 4. | Ford | 53 bodů |
| 5. | SEAT | 1 point |
| 1998 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Tommi Mäkinen | 58 bodů |
| 2. | Carlos Sainz | 56 bodů |
| 3. | Colin McRae | 45 bodů |
| 4. | Juha Kankkunen | 39 bodů |
| 5. | Didier Auriol | 34 bodů |
| 6. | Richard Burns | 33 bodů |
| 7. | Piero Liatti | 17 bodů |
| 8. | Freddy Loix | 13 bodů |
Sezona 1997
| 1997 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Subaru | 114 bodů |
| 2. | Ford | 91 bodů |
| 3. | Mitsubishi | 86 bodů |
| 1997 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Tommi Mäkinen | 63 bodů |
| 2. | Colin McRae | 62 bodů |
| 3. | Carlos Sainz | 51 bodů |
| 4. | Juha Kankkunen | 29 bodů |
| 5. | Kenneth Eriksson | 28 bodů |
| 6. | Piero Liatti | 24 bodů |
| 7. | Richard Burns | 21 bodů |
| 8. | Armin Schwarz | 11 bodů |
Sezona 1996
| 1996 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Subaru | 401 bodů |
| 2. | Mitsubishi | 322 bodů |
| 3. | Ford | 299 bodů |
| 1996 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Tommi Mäkinen | 123 bodů |
| 2. | Colin McRae | 92 bodů |
| 3. | Carlos Sainz | 89 bodů |
| 4. | Kenneth Eriksson | 78 bodů |
| 5. | Piero Liatti | 56 bodů |
| 6. | Bruno Thiry | 44 bodů |
| 7. | Juha Kankkunen | 37 bodů |
| 8. | Freddy Loix | 24 bodů |
Sezona 1995
| 1995 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Subaru | 350 bodů |
| 2. | Mitsubishi | 307 bodů |
| 3. | Ford | 223 bodů |
| 1995 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Colin McRae | 90 bodů |
| 2. | Carlos Sainz | 85 bodů |
| 3. | Kenneth Eriksson | 48 bodů |
| 4. | François Delecour | 46 bodů |
| 5. | Tommi Mäkinen | 38 bodů |
| 6. | Bruno Thiry | 34 bodů |
| 7. | Andrea Aghini | 26 bodů |
| 8. | Piero Liatti | 21 bodů |
Sezona 1994
| 1994 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Toyota | 182 bodů |
| 2. | Subaru | 166 bodů |
| 3. | Ford | 116 bodů |
| 1994 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Didier Auriol | 116 bodů |
| 2. | Carlos Sainz | 99 bodů |
| 3. | Juha Kankkunen | 93 bodů |
| 4. | Colin McRae | 49 bodů |
| 5. | Bruno Thiry | 44 bodů |
| 6. | Miki Biasion | 42 bodů |
| 7. | Armin Schwarz | 31 bodů |
| 8. | François Delecour | 30 bodů |
Sezona 1993
| 1993 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Toyota | 171 bodů |
| 2. | Ford | 145 bodů |
| 3. | Subaru | 110 bodů |
| 4. | Lancia | 92 bodů |
| 5. | Mitsubishi | 86 bodů |
| 1993 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Juha Kankkunen | 143 bodů |
| 2. | François Delecour | 112 bodů |
| 3. | Didier Auriol | 92 bodů |
| 4. | Miki Biasion | 76 bodů |
| 5. | Colin McRae | 50 bodů |
| 5. | Carlos Sainz | 50 bodů |
| 7. | Kenneth Eriksson | 41 bodů |
| 8. | Ari Vatanen | 38 bodů |
Sezona 1992
| 1992 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Lancia | 191 bodů |
| 2. | Toyota | 132 bodů |
| 3. | Ford | 94 bodů |
| 4. | Subaru | 60 bodů |
| 5. | Mitsubishi | 44 bodů |
| 1992 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Carlos Sainz | 144 bodů |
| 2. | Juha Kankkunen | 134 bodů |
| 3. | Didier Auriol | 121 bodů |
| 4. | Miki Biasion | 60 bodů |
| 5. | Markku Alén | 50 bodů |
| 6. | François Delecour | 45 bodů |
| 7. | Andrea Aghini | 39 bodů |
| 8. | Colin McRae | 34 bodů |
Sezona 1991
| 1991 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Lancia | 137 bodů |
| 2. | Toyota | 128 bodů |
| 3. | Mitsubishi | 62 bodů |
| 4. | Ford | 54 bodů |
| 5. | Mazda | 44 bodů |
| 1991 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Juha Kankkunen | 150 bodů |
| 2. | Carlos Sainz | 143 bodů |
| 3. | Didier Auriol | 101 bodů |
| 4. | Miki Biasion | 69 bodů |
| 5. | Kenneth Eriksson | 66 bodů |
| 6. | Armin Schwarz | 55 bodů |
| 7. | Markku Alén | 40 bodů |
| 7. | François Delecour | 40 bodů |
Sezona 1990
| 1990 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Lancia | 137 bodů |
| 2. | Toyota | 131 bodů |
| 3. | Mitsubishi | 56 bodů |
| 4. | Subaru | 43 bodů |
| 5. | Mazda | 30 bodů |
| 1990 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Carlos Sainz | 140 bodů |
| 2. | Didier Auriol | 95 bodů |
| 3. | Juha Kankkunen | 85 bodů |
| 4. | Miki Biasion | 76 bodů |
| 5. | Mikael Ericsson | 32 bodů |
| 6. | Dario Cerrato | 30 bodů |
| 7. | Rudolf Stohl | 29 bodů |
| 8. | Kenneth Eriksson | 27 bodů |
Sezona 1989
| 1989 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Lancia | 140 bodů |
| 2. | Toyota | 101 bodů |
| 3. | Mazda | 67 bodů |
| 4. | Mitsubishi | 58 bodů |
| 5. | Audi | 43 bodů |
| 1989 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Miki Biasion | 106 bodů |
| 2. | Alessandro Fiorio | 65 bodů |
| 3. | Juha Kankkunen | 60 bodů |
| 4. | Mikael Ericsson | 50 bodů |
| 4. | Didier Auriol | 50 bodů |
| 6. | Kenneth Eriksson | 47 bodů |
| 7. | Ingvar Carlsson | 43 bodů |
| 8. | Carlos Sainz | 39 bodů |
Sezona 1988
| 1988 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Lancia | 140 bodů |
| 2. | Ford | 79 bodů |
| 3. | Audi | 71 bodů |
| 4. | Mazda | 66 bodů |
| 5. | Toyota | 46 bodů |
| 1988 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Miki Biasion | 115 bodů |
| 2. | Markku Alén | 86 bodů |
| 3. | Alessandro Fiorio | 76 bodů |
| 4. | Stig Blomqvist | 41 bodů |
| 5. | Timo Salonen | 33 bodů |
| 6. | Bruno Saby | 32 bodů |
| 6. | Didier Auriol | 32 bodů |
| 8. | Mikael Ericsson | 30 bodů |
Sezona 1987
| 1987 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Lancia | 140 bodů |
| 2. | Audi | 82 bodů |
| 3. | Renault | 71 bodů |
| 4. | VW | 64 bodů |
| 5. | Ford | 62 bodů |
| 1987 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Juha Kankkunen | 100 bodů |
| 2. | Miki Biasion | 94 bodů |
| 3. | Markku Alén | 88 bodů |
| 4. | Kenneth Eriksson | 70 bodů |
| 5. | Jean Ragnotti | 51 bodů |
| 6. | Erwin Weber | 44 bodů |
| 7. | Stig Blomqvist | 33 bodů |
| 8. | Hannu Mikkola | 32 bodů |
Sezona 1986
| 1986 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Peugeot | 137 bodů |
| 2. | Lancia | 122 bodů |
| 3. | Volkswagen | 65 bodů |
| 4. | Audi | 29 bodů |
| 5. | Ford | 24 bodů |
| 1986 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Juha Kankkunen | 118 bodů |
| 2. | Markku Alén | 104 bodů |
| 3. | Timo Salonen | 63 bodů |
| 4. | Björn Waldegard | 48 bodů |
| 5. | Miki Biasion | 47 bodů |
| 6. | Lars-Erik Torph | 40 bodů |
| 7. | Bruno Saby | 38 bodů |
| 8. | Mikael Ericsson | 28 bodů |
Sezona 1985
| 1985 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Peugeot | 142 bodů |
| 2. | Audi | 126 bodů |
| 3. | Lancia | 70 bodů |
| 4. | Nissan | 56 bodů |
| 5. | Toyota | 44 bodů |
| 1985 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Timo Salonen | 127 bodů |
| 2. | Stig Blomqvist | 75 bodů |
| 3. | Walter Röhrl | 59 bodů |
| 4. | Ari Vatanen | 55 bodů |
| 5. | Juha Kankkunen | 48 bodů |
| 5. | Henri Toivonen | 48 bodů |
| 7. | Markku Alén | 37 bodů |
| 8. | Björn Waldegard | 34 bodů |
Sezona 1984
| 1984 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Audi | 120 bodů |
| 2. | Lancia | 108 bodů |
| 3. | Peugeot | 74 bodů |
| 4. | Toyota | 62 bodů |
| 5. | Renault | 55 bodů |
| 1984 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Hannu Mikkola | 125 bodů |
| 2. | Walter Röhrl | 102 bodů |
| 3. | Markku Alén | 100 bodů |
| 4. | Stig Blomqvist | 89 bodů |
| 5. | Michele Mouton | 53 bodů |
| 6. | Ari Vatanen | 44 bodů |
| 7. | Attilio Bettega | 42 bodů |
| 8. | Lasse Lampi | 26 bodů |
Sezona 1983
| 1983 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Lancia | 118 bodů |
| 2. | Audi | 116 bodů |
| 3. | Opel | 87 bodů |
| 4. | Nissan | 52 bodů |
| 5. | Renault | 27 bodů |
| 1983 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Hannu Mikkola | 125 bodů |
| 2. | Walter Röhrl | 102 bodů |
| 3. | Markku Alén | 100 bodů |
| 4. | Stig Blomqvist | 89 bodů |
| 5. | Michele Mouton | 53 bodů |
| 6. | Ari Vatanen | 44 bodů |
| 7. | Attilio Bettega | 42 bodů |
| 8. | Lasse Lampi | 26 bodů |
Sezona 1982
| 1982 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Audi | 116 bodů |
| 2. | Opel | 104 bodů |
| 3. | Nissan | 57 bodů |
| 4. | Ford | 55 bodů |
| 5. | Toyota | 41 bodů |
| 1982 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Walter Röhrl | 109 bodů |
| 2. | Michele Mouton | 97 bodů |
| 3. | Hannu Mikkola | 70 bodů |
| 4. | Stig Blomqvist | 58 bodů |
| 5. | Per Eklund | 57 bodů |
| 6. | Björn Waldegard | 36 bodů |
| 7. | Henri Toivonen | 32 bodů |
| 8. | Shekhar Mehta | 30 bodů |
Sezona 1981
| 1981 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Talbot | 117 bodů |
| 2. | Datsun | 113 bodů |
| 3. | Ford | 90 bodů |
| 4. | Opel | 69 bodů |
| 5. | Audi | 63 bodů |
| 1981 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Ari Vatanen | 96 bodů |
| 2. | Guy Fréquelin | 89 bodů |
| 3. | Hannu Mikkola | 62 bodů |
| 4. | Markku Alén | 56 bodů |
| 4. | Shekhar Mehta | 55 bodů |
| 6. | Timo Salonen | 40 bodů |
| 7. | Henri Toivonen | 38 bodů |
| 8. | Michele Mouton | 30 bodů |
Sezona 1980
| 1980 Světový šampionát týmů | ||
| 1. | Fiat | 120 bodů |
| 2. | Datsun | 93 bodů |
| 3. | Ford | 90 bodů |
| 4. | Mercedes | 79 bodů |
| 5. | Opel | 72 bodů |
| 1980 Světový šampionát jezdců | ||
| 1. | Walter Röhrl | 118 bodů |
| 2. | Hannu Mikkola | 64 bodů |
| 3. | Björn Waldegard | 63 bodů |
| 4. | Ari Vatanen | 50 bodů |
| 4. | Anders Kulläng | 48 bodů |
| 6. | Markku Alén | 47 bodů |
| 7. | Timo Salonen | 45 bodů |
| 8. | Guy Fréquelin | 34 bodů |
Založeno 7.října 2006